Ribeirão Preto 27
de julho de 2016
PROGRAMA DO 25º ENCONTRO DE EDITORES DE
BOLETIM
DIVULGAÇÃO É CRESCIMENTO
·
Sexta –
feira 19 de agosto de 2016
·
Sábado 20 de
agosto de 2016
·
Domingo 21 de
agosto de 2016
·
CONSTRUIR
CIDADES COM INFORMAÇÃO
UM CLUBE CRESCE COM INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
·
19/08 –
Recepção aos Editores, às 18:00hs:
Conhecer a Choperia Pinguim
·
20/08 –
City tour pela cidade - 08:30hs as 12:00hs.
“Almoço livre “
Teatro Pedro II das 14:00
hs as 15:30 hs
Hotel Nacional Inn- Plenária 25º Encontro de Editores de Boletim
das 16:30hs as 18hs,
a noite 20hs Jantar de premiação - adesão R$ 55,00 p/p
·
21/08 – Visita a Brodowski, onde estará
acontecendo a “42ª Semana de Candido Portinari”, 103º aniversário da cidade)
com visita ao Museu (2º. DIA DO LEÃO NO MUSEU PORTINARI (pat.
LC BRODOWSKI) e almoço Italiano na praça ( XII PIAZZA DELLA NONNA)
(preço médio R$ 15,00)
Obrigado por visitar Ribeirão Preto
CaL
Tânia Cristina C. Mascioli CL Carlos A. P. de Mendonça
Coordenadora Assessor de Eventos
Listagem das classificações para recebimento dos troféus do 25º. Encontro de Editores- 42º. CNPL | ||||
Publicação | Categoria | Dist | Editor | Clube |
O Maestro | mensal | LC 3 | Egon Ralph Heinrich | LC Campinas Carlos Gomes |
O Canavial | mensal | LA 3 | Francisca Borges Pereira | LC Teotônio Vilela |
O Leão de Maria Chica | mensal | LC 8 | Antonio José Paro | LC de Penápolis |
O Carioca | Bimestral | LC 1 | Ilza Yndra Bispo Prataveira | LC Rio de Janeiro Carioca |
O Leão de Aço | Bimestral | LC 12 | Fernando Barcelos Silva | LC João Monlevade Sobral |
Centro Avante | Bimestral | LA 3 | José Aristóteles Falcão | LC Recife Centro |
Abrindo Janelas | trimestral | LD 2 | Audrei Evelin Frólio | LC Venâncio Aire Melvin Jones |
Leão Adamantinense | trimestral | LC 8 | Neusa Andian Balzanini | LC de Adamantina |
O Leão no Paraíso | trimestral | LC 1 | Arminda Crystello | LC Rio de Janeiro Copacabana |
Cidade Maravilhosa em Ação | quadrimestral | LC 1 | Haydee M. Oliveira | LC R.J. Cidade Maravilhosa |
Leão Camponês | semestral | LA 2 | Vera Lucia C. Machado | LC Irecê |
BIG | Boletim Distrito | LC 6 | Antonio Douglas Zapolla | Distrito LC 6 |
Unidos | Boletim Distrito | LA 3 | Kleberton de Oliva Souza | Distrito LA 3 |
Lema: Faça o Melhor | Anuário/Nominata | LC 4 | Gov. Carmem Lúcia/Cl Redoan | Distrito LC 4 |
1º lugar - Mensal | 2º lugar - Mensal | 3º lugar - Mensal | ||
"O Maestro" | "O Canavial" | "Centro Avante" | ||
Editor: Egon Ralph Heinrich | Editor: Francisca Borges Pereira | Editor: Antonio José Paro | ||
LC Campinas Carlos Gomes | LC Teotônio Vilela | LC de Penápolis | ||
1º lugar - Bimestral | 2º lugar - Bimestral | 3º lugar - Bimestral | ||
"O Carioca" | "O Leão de Aço" | "Centro Avante" | ||
Editor: Ilza Yndra Bispo Prataveira | Editor: Fernando Barcelos Silva | Editor: José Aristóteles Falcão | ||
LC Rio de Janeiro Carioca | LC João Monlevade Sobral | LC Recife Centro | ||
1º lugar - Trimestral | 2º lugar - Trimestral | 3º lugar - Trimestral | ||
"Abrindo Janelas" | "Leão Adamantinense" | "O Leão no Paraíso" | ||
Editor: Audrei Evelin Frólio | Editor: Neusa Andian Balzanini | Editor: Arminda Crystello | ||
LC Venâncio Aire Melvin Jones | LC de Adamantina | LC Rio de Janeiro Copacabana | ||
1º lugar - Quadrimestral | ||||
"Cidade Maravilhosa em Ação" | ||||
Editor: Haydee M. Oliveira | ||||
LC R.J. Cidade Maravilhosa | ||||
Destaque - Anual | ||||
"O Guarani" | ||||
1º lugar - Semestral | Editor: Francisco C. de Albuquerque | |||
"Leão Camponês" | LC Fortaleza Guarani | |||
Editor: Vera Lucia C. Machado | ||||
LC Irecê | ||||
1º lugar - Boletim Distrito | 2º lugar - Boletim Distrito | |||
"BIG" | "Unidos" | |||
Editor: Antonio Douglas Zapolla | Editor: Kleberton de Oliva Souza | |||
Distrito LC 6 | Distrito LA 3 | |||
1º lugar - Nominata | ||||
Lema: Faça o Melhor | ||||
Editor: Carmem Lúcia/Cl Redoan | ||||
Distrito LC 4 |